Landesmeisterschaft Abstiegsrunde Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Tiroler Landes- Eis und Stocksportverband |
Durchführer: | TLEV Bezirk Unterland Mitte |
Ort: | Eissporthalle Kundl |
Datum: | 03.02.2019 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | EV Raika Volders 1 | IO | 18 | 12 |
Lettenbichler Hannes, Kammerlander Franco,Meister Martin, Gogl Thomas, Gogl Anton | ||||
2 | EV Kundl 1 | UM | 12 | 18 |
Margreiter Alois, Kurz Klaus, Margreiter Josef, Kurz Thomas | ||||
3 | SV Lechaschau | AF | 20 | 6 |
Frick Klaus-Peter, Frick Christian, Scheiber Harald, Leuprecht Daniel | ||||
4 | ESV Pfaffenhofen | IW | 6 | 20 |
Meil Manfred, Müssigang Franz, Meil Martin, Meil Wolfgang, Ziegler Peter | ||||
5 | EV Walchsee 1 | UO | 33 | 3 |
Waldner Georg, Wildbichler Hannes, Ritzer Christian, Waldner Christian, Erharter Matthias | ||||
6 | ESV Wörgl 2 | UM | 3 | 33 |
Hausberger Peter, Reiter Gerhard, Egger Ernst, König Gerhard, Egger Thomas | ||||
7 | SV Langkampfen 1 | UO | 21 | 13 |
Schellhorn Harald. Schöpf Markus, Karrer Reinhard, Schöpf Reinhold, | ||||
8 | ESV Arzl im Pitztal | OB | 13 | 21 |
Pienz Eberhart, Lenhart Andreas, Götsch Gernot, Hofmann Josef, Weiss Karlheinz | ||||
9 | ESV Wörgl 3 | UM | 23 | 15 |
Schneider Erich, Schneider Christopher, Auer Hans-Joachim, Fuchs Tobias, Seebacher Christoph | ||||
10 | SC Schwaz-Stocksport 2 | UW | 15 | 23 |
Geissler Christian, Gruber Wolfgang, Schinko Helmut, Petz Christopher, Tschugg Gottfried | ||||
11 | EV Kundl 2 | UM | 16 | 3 |
Exenberger Günther, Eberl Helmut, Marksteiner Peter, Margreiter Marco, Rissbacher Albin | ||||
12 | SV Breitenbach Stocksport 4 | UM | 3 | 16 |
Ruprechter David, Sappl Christoph, Huber Stefan, Fuchs Anton, Ortner Christoph | ||||
13 | EV Steinach | IW | ||
Casazza Herbert, Provin Stephan, Graus Arnold, Krall Gerhard |
Josef Fuchs TLEV Bezirk Unterland Ost (Schiedsrichter) |
Andi Aberger TLEV Bezirk Unterland Mitte (Wettbewerbsleiter) |
Margareta Grießner TLEV Bezirk Unterland West (Schriftführer) |