
![]()
< Ergebnisse Winter 2008/09 > < Mannschaftsbewerb > < Zielbewerbe >
Winter 2008/09
BZM im Zielbewerb Damen
vom 28.11.2008 in Steinach
Rang |
Name | Verein | Punkte |
1.* |
Sieglinde Pirker | SK Völs | 246 |
2.* |
Andrea Prem | ESV Pfaffenhofen | 224 |
| 3. | Reingard Griesser | ESV Pfaffenhofen | 206 |
| 4. | Evelyn Luissi | SU Inzing | 203 |
| 5. | Petra Rosenberger | SU Inzing | 201 |
| 6. | Elisabeth Meil | ESV Pfaffenhofen | 185 |
| 7. | Gertrud Kogler | SK Völs | 163 |
| 8. | Andrea Mühlsteiger | EV Steinach | 154 |
| 9. | Hedwig Strasser | SK Völs | 143 |
| *) Aufstieg zur Landesmeisterschaft am 06.01.2009 in Ebbs |
![]() |
von links: Sieglinde Pirker, Andrea Prem, Reingard Griesser |
BZM im Zielbewerb Damen 50+
vom 28.11.2008 in Steinach
Rang |
Name | Verein | Punkte |
1.* |
Hedwig Strasser | SK Völs | 284 |
2.* |
Sieglinde Pirker | SK Völs | 249 |
| 3. | Reingard Griesser | ESV Pfaffenhofen | 238 |
| 4. | Andrea Mühlsteiger | EV Steinach | 193 / 36 |
| 5. | Gertrud Kogler | SK Völs | 193 / 22 |
| *) Aufstieg zur Landesmeisterschaft am 06.01.2009 in Ebbs |
![]() |
von links: Sieglinde Pirker, Hedwig Strasser, Reingard Griesser |
BZM im Zielbewerb Herren
vom 14.12.2008 in Steinach
Rang |
Name | Verein | Punkte |
1.* |
Manfred Meil | ESV Pfaffenhofen | 310 |
2.* |
Werner Aigner | EV Steinach | 291 |
| 3. | Josef Aigner | EV Steinach | 276 |
| 4. | Pius Pircher | SU Inzing | 271 |
| 5. | Hubert Eberl | SK Völs | 257 |
| 6. | Hans Marginter | EV Steinach | 250 |
| 7. | Gerhard Plank | SU Inzing | 225 |
| 8. | Hans Gabl | SK Völs | 220 |
| 9. | Franz Strahlhofer | SK Völs | 214 |
| 10. | Otmar Rossmann | SK Völs | 213 |
| 11. | Fritz Salvenmoser | SK Völs | 211 |
| 12. | Johann Gruber | EV Steinach | 165 |
| *) Aufstieg zur Landesmeisterschaft am 06.01.2009 in Ebbs |
![]() |
von links: von links: Manfred Meil und Josef Aigner |
BZM im Zielbewerb Senioren
vom 14.12.2008 in Steinach
Rang |
Name | Verein | Punkte |
1.* |
Hans Marginter | EV Steinach | 318 |
2.* |
Manfred Meil | ESV Pfaffenhofen | 289 |
| 3. | Josef Aigner | EV Steinach | 271 |
| 4. | Gerhard Plank | SU Inzing | 261 |
| 5. | Franz Strahlhofer | SK Völs | 258 |
| 6. | Hubert Eberl | SK Völs | 256 |
| 7. | Pius Pircher | SU Inzing | 249 |
| 8. | Fritz Salvenmoser | SK Völs | 240 |
| 9. | Otmar Rossmann | SK Völs | 215 |
| 10. | Johann Gruber | EV Steinach | 210 |
| 11. | Hans Gabl | SK Völs | 196 |
| *) Aufstieg zur Landesmeisterschaft am 06.01.2009 in Ebbs |
![]() |
von links: Manfred Meil, Hans Marginter und Josef Aigner |
< Ergebnisse Winter 2008/09 > < Mannschaftsbewerb > < Zielbewerbe >